Autobuski pogon “Karaburma”
(linije: 16, 23, 26, 27, 27E, 31, 32, 32E, 35, 35L, 43, 65, 77, 95, 96, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 202. )
Solo vozila
IkarbusIK-106 (1997): 700
MB 0405 N2 (1996): 702,
MB 0405 N2 (1996): 704
Ikarbus IK-111 (1991): 706
Ikarbus IK-103 (1999): 738,
Ikarbus IK-103 (1999): 739,
Ikarbus IK-103 (2000): 740,
Ikarbus IK-103 (2001): 758,
Ikarbus IK-103 (2001): 759,
Ikarbus IK-103 (2001): 760,
Ikarbus IK-103 (2001): 761,
Ikarbus IK-103 (2001): 762,
Ikarbus IK-103 (2001): 763,
Ikarbus IK-103 (2001): 764,
Ikarbus IK-103 (2001): 765,
Ikarbus IK-103 (2001): 766
Ikarbus IK-103 (2002): 767
Ikarbus IK-103 (2003): 768,
Ikarbus IK-103 (2003):769,
Ikarbus IK-103 (2003):770
Ikarbus IK-103 (2006): 771,
Ikarbus IK-103 (2006): 772,
Ikarbus IK-103 (2006): 773,
Ikarbus IK-103 (2006): 774,
Ikarbus IK-103 (2006): 775,
Ikarbus IK-103 (2006): 776
Ikarbus IK-112.3 Volvo Hess (2004): 777
Ikarbus IK-112N (2008): 741,
Ikarbus IK-112N (2008): 742,
Ikarbus IK-112N (2008): 743,
Ikarbus IK-112N (2008): 744,
Ikarbus IK-112N (2008): 745,
Ikarbus IK-112N (2008): 746,
Ikarbus IK-112N (2008): 747,
Ikarbus IK-112N (2008): 748,
Ikarbus IK-112N (2008): 749,
Ikarbus IK-112N (2008): 750,
Ikarbus IK-112N (2008): 751,
Ikarbus IK-112N (2008): 752,
Ikarbus IK-112N (2008): 753,
Ikarbus IK-112N (2008): 754,
Ikarbus IK-112N (2008): 755
MAN SL 213 (2003): 781,
MAN SL 213 (2003): 782,
MAN SL 213 (2003): 783,
MAN SL 213 (2003): 784,
MAN SL 213 (2003): 785,
MAN SL 213 (2003): 786,
MAN SL 213 (2003): 787,
MAN SL 213 (2003): 788,
MAN SL 213 (2003): 789,
MAN SL 213 (2003): 790,
MAN SL 213 (2003): 791,
MAN SL 213 (2003): 792,
MAN SL 213 (2003): 793,
MAN SL 213 (2003): 794,
MAN SL 213 (2003): 795,
MAN SL 213 (2003): 796,
MAN SL 213 (2003): 797,
MAN SL 213 (2003): 798
Zglobna vozila
Ikarbus IK-166 (1992): 1061,
Ikarbus IK-166 (1992): 1062,
Ikarbus IK-166 (1992): 1066,
Ikarbus IK-166 (1992): 1080,
Ikarbus IK-166 (1992): 1082,
Ikarbus IK-166 (1992): 1093
Ikarbus IK-201 (1999): 903,
Ikarbus IK-201 (1999): 904,
Ikarbus IK-201 (1999): 905,
Ikarbus IK-201 (1999): 906
Ikarbus IK-201 (2000): 921,
Ikarbus IK-201 (2000): 922,
Ikarbus IK-201 (2000): 924,
Ikarbus IK-201 (2000): 925,
Ikarbus IK-201 (2000): 926,
Ikarbus IK-201 (2000): 929,
Ikarbus IK-201 (2000): 930,
Ikarbus IK-201 (2000): 931,
Ikarbus IK-201 (2000): 932
Ikarbus IK-201 (2001): 957,
Ikarbus IK-201 (2001): 958,
Ikarbus IK-201 (2001): 959,
Ikarbus IK-201 (2001): 961,
Ikarbus IK-201 (2001): 962,
Ikarbus IK-201 (2001): 963,
Ikarbus IK-201 (2001): 965,
Ikarbus IK-201 (2001): 966,
Ikarbus IK-201 (2001): 974
Ikarbus IK-201 (2002): 995,
Ikarbus IK-201 (2002): 996,
Ikarbus IK-201 (2002): 997,
Ikarbus IK-201 (2002): 998,
Ikarbus IK-201 (2002): 999,
Ikarbus IK-201 (2002): 1000,
Ikarbus IK-201 (2002): 1001,
Ikarbus IK-201 (2002): 1002,
Ikarbus IK-201 (2002): 1003,
Ikarbus IK-201 (2002): 1004,
Ikarbus IK-201 (2002): 1005,
Ikarbus IK-201 (2002): 1006,
Ikarbus IK-201 (2002): 1007,
Ikarbus IK-201 (2002): 1008,
Ikarbus IK-201 (2002): 1011,
Ikarbus IK-201 (2002): 1012,
Ikarbus IK-201 (2002): 1013,
Ikarbus IK-201 (2002): 1014,
Ikarbus IK-201 (2002): 1015,
Ikarbus IK-201 (2002): 1016,
Ikarbus IK-201 (2002): 1018,
Ikarbus IK-201 (2002): 1019,
Ikarbus IK-201 (2002): 1020,
Ikarbus IK-201 (2002): 1022,
Ikarbus IK-201 (2002): 1023,
Ikarbus IK-201 (2002): 1024,
Ikarbus IK-201 (2002): 1025,
Ikarbus IK-201 (2002): 1026,
Ikarbus IK-201 (2002): 1028,
Ikarbus IK-201 (2002): 1029,
Ikarbus IK-201 (2002): 1030,
Ikarbus IK-201 (2002): 1033,
Ikarbus IK-201 (2002): 1035,
Ikarbus IK-201 (2002): 1036,
Ikarbus IK-201 (2002): 1037,
Ikarbus IK-201 (2002): 1038,
Ikarbus IK-201 (2002): 1039,
Ikarbus IK-201 (2002): 1041,
Ikarbus IK-201 (2002): 1042,
Ikarbus IK-201 (2002): 1043,
Ikarbus IK-201 (2002): 1044,
Ikarbus IK-201 (2002): 1045,
Ikarbus IK-201 (2002): 1046,
Ikarbus IK-201 (2002): 1047,
Ikarbus IK-201 (2002): 1048,
Ikarbus IK-201 (2002): 1049,
Ikarbus IK-201 (2002): 1051,
Ikarbus IK-201 (2002): 1052,
Ikarbus IK-201 (2002): 1053,
Ikarbus IK-201 (2002): 1054,
Ikarbus IK-201 (2002): 1055,
Ikarbus IK-201 (2002): 1056,
Ikarbus IK-201 (2002): 1057,
Ikarbus IK-201 (2002): 1058,
Ikarbus IK-201 (2002): 1059,
Ikarbus IK-201 (2002): 1065,
Ikarbus IK-201 (2002): 1067,
Ikarbus IK-201 (2002): 1069,
Ikarbus IK-201 (2002): 1071,
Ikarbus IK-201 (2002): 1072,
Ikarbus IK-201 (2002): 1073,
Ikarbus IK-201 (2002): 1075,
Ikarbus IK-201 (2002): 1079,
Ikarbus IK-201 (2002): 1083,
Ikarbus IK-201 (2002): 1084,
Ikarbus IK-201 (2002): 1086,
Ikarbus IK-201 (2002): 1089,
Ikarbus IK-201 (2002): 1090,
Ikarbus IK-201 (2002): 1094,
Ikarbus IK-201 (2002): 1095,
Ikarbus IK-201 (2002): 1096,
Ikarbus IK-201 (2002): 1097,
Ikarbus IK-201 (2002): 1098,
Ikarbus IK-201 (2002): 1099
Ikarbus IK-201 (2004): 900,
Ikarbus IK-201 (2004): 901,
Ikarbus IK-201 (2004): 902
Ikarbus IK-201 (2006): 936,
Ikarbus IK-201 (2006): 937,
Ikarbus IK-201 (2006): 938,
Ikarbus IK-201 (2006): 939
Ikarbus IK-202 (2000): 916,
Ikarbus IK-202 (2000): 918,
Ikarbus IK-202 (2000): 919
Ikarbus IK-202 (2001): 980,
Ikarbus IK-202 (2001): 985,
Ikarbus IK-202 (2001): 986
Ikarbus IK-203 (1999): 907,
Ikarbus IK-203 (1999): 908,
Ikarbus IK-203 (1999): 909,
Ikarbus IK-203 (1999): 910
Ikarbus IK-203 (2001): 989,
Ikarbus IK-203 (2001): 990,
Ikarbus IK-203 (2001): 993
IK-218.3 Volvo Hess (2004): 888
Ikarbus IK-218N (2008): 940,
Ikarbus IK-218N (2008): 941,
Ikarbus IK-218N (2008): 942,
Ikarbus IK-218N (2008): 943,
Ikarbus IK-218N (2008): 944,
Ikarbus IK-218N (2008): 945,
Ikarbus IK-218N (2008): 946,
Ikarbus IK-218N (2008): 947,
Ikarbus IK-218N (2008): 948,
Ikarbus IK-218N (2008): 949,
Ikarbus IK-218N (2008): 950,
Ikarbus IK-218N (2008): 951,
Ikarbus IK-218N (2008): 952,
Ikarbus IK-218N (2008): 953,
Ikarbus IK-218N (2008): 954,
Ikarbus IK-218N (2008): 955,
Ikarbus IK-218N (2008): 956,
Ikarbus IK-218N (2008): 968,
Ikarbus IK-218N (2008): 969,
Ikarbus IK-218N (2008): 970,
Ikarbus IK-218N (2008): 971,
Ikarbus IK-218N (2008): 972,
Ikarbus IK-218N (2008): 973
MAN SG 313 (2003): 851,
MAN SG 313 (2003): 853,
MAN SG 313 (2003): 854,
MAN SG 313 (2003): 855,
MAN SG 313 (2003): 856,
MAN SG 313 (2003): 857,
MAN SG 313 (2003): 858,
MAN SG 313 (2003): 859,
MAN SG 313 (2003): 860,
MAN SG 313 (2003): 861,
MAN SG 313 (2003): 862,
MAN SG 313 (2003): 863
MB 0405 G (1996): 933,
MB 0405 G (1996): 934,
MB 0405 G (1996): 935
Autobuski pogon “Zemun”
(linije: 15, 45, 67, 73, 78, 84, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 610, 611, 612, 700, 702, 703, 704, 705, 706, 706E, 707, 708, 709, 711. )
Solo vozila:
Ikar(b)us IK-111 (1990): 298
Ikar(b)us IK-111 (1990): 299
Ikarbus IK-103 (1999): 277
Ikarbus IK-103 (2003): 289,
Ikarbus IK-103 (2003): 308,
Ikarbus IK-103 (2003): 309,
Ikarbus IK-103 (2003): 310,
Ikarbus IK-103 (2003): 311,
Ikarbus IK-103 (2003): 312,
Ikarbus IK-103 (2003): 313,
Ikarbus IK-103 (2003): 314,
Ikarbus IK-103 (2003): 315,
Ikarbus IK-103 (2003): 316,
Ikarbus IK-103 (2003): 317,
Ikarbus IK-103 (2003): 318,
Ikarbus IK-103 (2003): 319,
Ikarbus IK-103 (2003): 353,
Ikarbus IK-103 (2003): 354,
Ikarbus IK-103 (2003): 355,
Ikarbus IK-103 (2003): 356,
Ikarbus IK-103 (2003): 357,
Ikarbus IK-103 (2003): 358,
Ikarbus IK-103 (2003): 359,
Ikarbus IK-103 (2003): 360,
Ikarbus IK-103 (2003): 361,
Ikarbus IK-103 (2003): 362,
Ikarbus IK-103 (2003): 363,
Ikarbus IK-103 (2003): 368
Ikarbus IK-103 (2006): 295,
Ikarbus IK-103 (2006): 296,
Ikarbus IK-103 (2006): 297
Karosa B932E (2000): 285,
Karosa B932E (2000): 286,
Karosa B932E (2000): 287
Karosa B932E (2001): 284,
Karosa B932E (2001): 285,
Karosa B932E (2001): 286,
Karosa B932E (2001): 287,
Karosa B932E (2001): 288,
Karosa B932E (2001): 290,
Karosa B932E (2001): 291,
Karosa B932E (2001): 292,
Karosa B932E (2001): 293,
Karosa B932E (2001): 294
Iveco 471.10 (1988): 302
Ikarbus IK-112N (2008): 276,
Ikarbus IK-112N (2008): 278,
Ikarbus IK-112N (2008): 280,
Ikarbus IK-112N (2008): 281,
Ikarbus IK-112N (2008): 282,
Ikarbus IK-112N (2008): 283,
Ikarbus IK-112N (2008): 300,
Ikarbus IK-112N (2008): 301
Zglobna vozila
Ikar(b)us IK-161 (1992) 340,
Ikar(b)us IK-161 (1996) 412,
Ikar(b)us IK-161 (1990) 4161
Ikarbus IK-166 (1992): 326,
Ikarbus IK-166 (1992): 327,
Ikarbus IK-166 (1992): 328,
Ikarbus IK-166 (1992): 341,
Ikarbus IK-166 (1992): 344
Ikarbus IK-201 (1996): 413,
Ikarbus IK-201 (1996): 414,
Ikarbus IK-201 (1998): 397,
Ikarbus IK-201 (1998): 398,
Ikarbus IK-201 (1998): 410,
Ikarbus IK-201 (1998): 427
Ikarbus IK-201 (2001): 364,
Ikarbus IK-201 (2001): 365,
Ikarbus IK-201 (2001): 371,
Ikarbus IK-201 (2001): 374,
Ikarbus IK-201 (2001): 376,
Ikarbus IK-201 (2001): 377,
Ikarbus IK-201 (2001): 379,
Ikarbus IK-201 (2001): 380,
Ikarbus IK-201 (2001): 381,
Ikarbus IK-201 (2001): 383,
Ikarbus IK-201 (2001): 384,
Ikarbus IK-201 (2001): 387,
Ikarbus IK-201 (2001): 388,
Ikarbus IK-201 (2001): 389,
Ikarbus IK-201 (2001): 390,
Ikarbus IK-201 (2001): 392,
Ikarbus IK-201 (2001): 393,
Ikarbus IK-201 (2001): 394,
Ikarbus IK-201 (2001): 434,
Ikarbus IK-201 (2001): 436
Ikarbus IK-201 (2004): 345,
Ikarbus IK-201 (2004): 346,
Ikarbus IK-201 (2004): 347,
Ikarbus IK-201 (2004): 348,
Ikarbus IK-201 (2004): 349,
Ikarbus IK-201 (2004): 350
Ikarbus IK-201 (2006): 303
Ikarbus IK-201 (2006): 304
Ikarbus IK-202 (1996): 330,
Ikarbus IK-202 (1996): 336,
Ikarbus IK-202 (1996): 337,
Ikarbus IK-202 (1996): 407,
Ikarbus IK-202 (1996): 411,
Ikarbus IK-202 (1996): 415,
Ikarbus IK-202 (1996): 416,
Ikarbus IK-202 (1996): 417,
Ikarbus IK-202 (1996): 419,
Ikarbus IK-202 (1996): 420,
Ikarbus IK-202 (1996): 421,
Ikarbus IK-202 (1996): 422,
Ikarbus IK-202 (1996): 423,
Ikarbus IK-202 (1996): 424,
Ikarbus IK-202 (1996): 425,
Ikarbus IK-202 (1996): 426,
Ikarbus IK-202 (1996): 428
Ikarbus IK-202 (1999): 437
Ikarbus IK-202 (2000): 400,
Ikarbus IK-202 (2000): 440,
Ikarbus IK-202 (2000): 442,
Ikarbus IK-202 (2000): 444,
Ikarbus IK-202 (2000): 447,
Ikarbus IK-202 (2000): 450
Ikarbus IK-203 (1998): 331, MAN motori iz IK-161
Ikarbus IK-203 (1998): 334, MAN motori iz IK-161
Ikarbus IK-203 (1998): 335 MAN motori iz IK-161
Ikarbus IK-203 (2001): 320,
Ikarbus IK-203 (2001): 322,
Ikarbus IK-203 (2001): 323,
Ikarbus IK-203 (2001): 324,
Ikarbus IK-203 (2001): 325
Ikarbus IK-218N (2008): 401,
Ikarbus IK-218N (2008): 402,
Ikarbus IK-218N (2008): 403,
Ikarbus IK-218N (2008): 404,
Ikarbus IK-218N (2008): 405,
Ikarbus IK-218N (2008): 406,
Ikarbus IK-218N (2008): 408,
Ikarbus IK-218N (2008): 409,
Ikarbus IK-218N (2008): 430,
Ikarbus IK-218N (2008): 431,
Ikarbus IK-218N (2008): 432,
Ikarbus IK-218N (2008): 433
Autobuski pogon “Novi Beograd”
(linije: 17, 18, 52, 53, 55, 56, 56L, 57, 58, 59, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 511, 512, 531, 532, 533, 534, 551, 552. )
Solo vozila
Ikarbus IK-103 (1998): 451,
Ikarbus IK-103 (1998): 454,
Ikarbus IK-103 (1998): 456,
Ikarbus IK-103 (1998): 462
Ikarbus IK-103 (2001): 452,
Ikarbus IK-103 (2001): 453,
Ikarbus IK-103 (2001): 455,
Ikarbus IK-103 (2001): 457,
Ikarbus IK-103 (2001): 459,
Ikarbus IK-103 (2001): 463,
Ikarbus IK-103 (2001): 464,
Ikarbus IK-103 (2001): 465,
Ikarbus IK-103 (2001): 466,
Ikarbus IK-103 (2001): 468,
Ikarbus IK-103 (2001): 469,
Ikarbus IK-103 (2001): 471
Ikarbus IK-103 (2003): 460,
Ikarbus IK-103 (2003): 467,
Ikarbus IK-103 (2003): 473,
Ikarbus IK-103 (2003): 474,
Ikarbus IK-103 (2003): 475,
Ikarbus IK-103 (2003): 476,
Ikarbus IK-103 (2003): 477,
Ikarbus IK-103 (2003): 478,
Ikarbus IK-103 (2003): 479,
Ikarbus IK-103 (2003): 480,
Ikarbus IK-103 (2003): 481,
Ikarbus IK-103 (2003): 482,
Ikarbus IK-103 (2003): 483,
Ikarbus IK-103 (2003): 484,
Ikarbus IK-103 (2003): 485,
Ikarbus IK-103 (2003): 486,
Ikarbus IK-103 (2003): 487,
Ikarbus IK-103 (2003): 488,
Ikarbus IK-103 (2003): 489,
Ikarbus IK-103 (2003): 491,
Ikarbus IK-103 (2003): 492.
Ikarbus IK-103 (2004): 490 (prototip za narednu seriju)
Ikarbus IK-103 (2006): 493,
Ikarbus IK-103 (2006): 494,
Ikarbus IK-103 (2006): 495,
Ikarbus IK-103 (2006): 496,
Ikarbus IK-103 (2006): 497
Ikarbus IK-112N (2008): 498,
Ikarbus IK-112N (2008): 499,
Ikarbus IK-112N (2008): 500,
Ikarbus IK-112N (2008): 501,
Ikarbus IK-112N (2008): 502,
Ikarbus IK-112N (2008): 503,
Ikarbus IK-112N (2008): 504,
Ikarbus IK-112N (2008): 505,
Ikarbus IK-112N (2008): 506,
Ikarbus IK-112N (2008): 507,
Ikarbus IK-112N (2008): 508,
Ikarbus IK-112N (2008): 509.
MAN NL 202 (????): 611,
MAN NL 202 (????): 614.
Zglobna vozila
Ikarbus IK-161 (1991): 1154,
Ikarbus IK-161 (1991): 1202
Ikarbus IK-161 (1992): 1135,
Ikarbus IK-161 (1992): 1152,
Ikarbus IK-161 (1992): 1170,
Ikarbus IK-161 (1992): 1207
Ikarbus IK-161 (1996): 1222
Ikarbus IK-166 (1991): 1126
Ikarbus IK-201 (1996): 1236,
Ikarbus IK-201 (1996): 1238
Ikarbus IK-201 (1997): 1213,
Ikarbus IK-201 (1997): 1214,
Ikarbus IK-201 (1997): 1215,
Ikarbus IK-201 (1997): 1260,
Ikarbus IK-201 (1997): 1266,
Ikarbus IK-201 (1997): 1270,
Ikarbus IK-201 (1997): 1272
Ikarbus IK-201 (1998): 1120,
Ikarbus IK-201 (1998): 1145,
Ikarbus IK-201 (1998): 1212,
Ikarbus IK-201 (1998): 1225,
Ikarbus IK-201 (1998): 1234,
Ikarbus IK-201 (1998): 1235
Ikarbus IK-201 (1999): 1113,
Ikarbus IK-201 (1999): 1124
Ikarbus IK-201 (2000): 1275
Ikarbus IK-201 (2001): 1276,
Ikarbus IK-201 (2001): 1277,
Ikarbus IK-201 (2001): 1280,
Ikarbus IK-201 (2001): 1281,
Ikarbus IK-201 (2001): 1283,
Ikarbus IK-201 (2001): 1284,
Ikarbus IK-201 (2001): 1285,
Ikarbus IK-201 (2001): 1286,
Ikarbus IK-201 (2001): 1287,
Ikarbus IK-201 (2001): 1288,
Ikarbus IK-201 (2001): 1289,
Ikarbus IK-201 (2001): 1290,
Ikarbus IK-201 (2001): 1291,
Ikarbus IK-201 (2001): 1292,
Ikarbus IK-201 (2001): 1293,
Ikarbus IK-201 (2001): 1295,
Ikarbus IK-201 (2001): 1296,
Ikarbus IK-201 (2001): 1297,
Ikarbus IK-201 (2001): 1299,
Ikarbus IK-201 (2001): 1300,
Ikarbus IK-201 (2001): 1301,
Ikarbus IK-201 (2001): 1302,
Ikarbus IK-201 (2001): 1303
Ikarbus IK-201 (2004): 1110,
Ikarbus IK-201 (2004): 1111,
Ikarbus IK-201 (2004): 1112,
Ikarbus IK-201 (2004): 1116,
Ikarbus IK-201 (2004): 1117,
Ikarbus IK-201 (2004): 1121
Ikarbus IK-201 (2006): 1193,
Ikarbus IK-201 (2006): 1194,
Ikarbus IK-201 (2006): 1195,
Ikarbus IK-201 (2006): 1196
Ikarbus IK-202 (1996): 1246,
Ikarbus IK-202 (1996): 1250,
Ikarbus IK-202 (1996): 1252,
Ikarbus IK-202 (1996): 1253,
Ikarbus IK-202 (1996): 1254
Ikarbus IK-202 (1997): 1256,
Ikarbus IK-202 (1997): 1257,
Ikarbus IK-202 (1997): 1258,
Ikarbus IK-202 (1997): 1259,
Ikarbus IK-202 (1997): 1261,
Ikarbus IK-202 (1997): 1262,
Ikarbus IK-202 (1997): 1263,
Ikarbus IK-202 (1997): 1265,
Ikarbus IK-202 (1997): 1267,
Ikarbus IK-202 (1997): 1268,
Ikarbus IK-202 (1997): 1269,
Ikarbus IK-202 (1997): 1271,
Ikarbus IK-202 (1997): 1273,
Ikarbus IK-202 (1997): 1274
Ikarbus IK-202 (1999): 1211,
Ikarbus IK-202 (1999): 1216,
Ikarbus IK-202 (1999): 1218,
Ikarbus IK-202 (1999): 1219,
Ikarbus IK-202 (1999): 1220,
Ikarbus IK-202 (1999): 1224,
Ikarbus IK-202 (1999): 1228,
Ikarbus IK-202 (1999): 1229,
Ikarbus IK-202 (1999): 1231,
Ikarbus IK-202 (1999): 1232,
Ikarbus IK-202 (1999): 1237
Ikarbus IK-202 (1999): 1197
Ikarbus IK-202 (2000): 1127,
Ikarbus IK-202 (2000): 1130
Ikarbus IK-202 (2001): 1106,
Ikarbus IK-202 (2001): 1107,
Ikarbus IK-202 (2001): 1133,
Ikarbus IK-202 (2001): 1134,
Ikarbus IK-202 (2001): 1137,
Ikarbus IK-202 (2001): 1148,
Ikarbus IK-202 (2001): 1150,
Ikarbus IK-202 (2001): 1151,
Ikarbus IK-202 (2001): 1157,
Ikarbus IK-202 (2001): 1158,
Ikarbus IK-202 (2001): 1174,
Ikarbus IK-202 (2001): 1175,
Ikarbus IK-202 (2001): 1177,
Ikarbus IK-202 (2001): 1188,
Ikarbus IK-202 (2001): 1190,
Ikarbus IK-202 (2001): 1192,
Ikarbus IK-202 (2001): 1198,
Ikarbus IK-202 (2001): 1199,
Ikarbus IK-202 (2001): 1226,
Ikarbus IK-202 (2001): 1240,
Ikarbus IK-202 (2001): 1241,
Ikarbus IK-202 (2001): 1242
Ikarbus IK-203 (1998): 1109,
Ikarbus IK-203 (1998): 1230
Ikarbus IK-203 (1998): 1233
MAN SG 313 (2003): 1304,
MAN SG 313 (2003): 1305,
MAN SG 313 (2003): 1306,
MAN SG 313 (2003): 1307,
MAN SG 313 (2003): 1308,
MAN SG 313 (2003): 1309,
MAN SG 313 (2003): 1310,
MAN SG 313 (2003): 1311,
MAN SG 313 (2003): 1312,
MAN SG 313 (2003): 1313,
MAN SG 313 (2003): 1314,
MAN SG 313 (2003): 1315,
MAN SG 313 (2003): 1316,
MAN SG 313 (2003): 1317,
MAN SG 313 (2003): 1318,
MAN SG 313 (2003): 1319,
MAN SG 313 (2003): 1320,
MAN SG 313 (2003): 1321,
MAN SG 313 (2003): 1322,
MAN SG 313 (2003): 1323,
MAN SG 313 (2003): 1324,
MAN SG 313 (2003): 1325,
MAN SG 313 (2003): 1326,
MAN SG 313 (2003): 1327,
MAN SG 313 (2003): 1328,
MAN SG 313 (2003): 1329,
MAN SG 313 (2003): 1330,
MAN SG 313 (2003): 1331,
MAN SG 313 (2003): 1332,
MAN SG 313 (2003): 1333,
MAN SG 313 (2003): 1334,
MAN SG 313 (2003): 1335,
MAN SG 313 (2003): 1336,
MAN SG 313 (2003): 1337,
MAN SG 313 (2003): 1338,
MAN SG 313 (2003): 1339,
MAN SG 313 (2003): 1340,
MAN SG 313 (2003): 1341,
MAN SG 313 (2003): 1342,
MAN SG 313 (2003): 1343,
MAN SG 313 (2003): 1344
Ikarbus IK-218N (2008): 1345,
Ikarbus IK-218N (2008): 1346,
Ikarbus IK-218N (2008): 1347,
Ikarbus IK-218N (2008): 1348,
Ikarbus IK-218N (2008): 1349,
Ikarbus IK-218N (2008): 1350,
Ikarbus IK-218N (2008): 1351,
Ikarbus IK-218N (2008): 1352,
Ikarbus IK-218N (2008): 1353,
Ikarbus IK-218N (2008): 1354,
Ikarbus IK-218N (2008): 1355,
Ikarbus IK-218N (2008): 1356,
Ikarbus IK-218N (2008): 1357,
Ikarbus IK-218N (2008): 1358,
Ikarbus IK-218N (2008): 1359,
Ikarbus IK-218N (2008): 1360,
Ikarbus IK-218N (2008): 1361,
Ikarbus IK-218N (2008): 1362,
Ikarbus IK-218N (2008): 1363,
Ikarbus IK-218N (2008): 1364.
Ikarbus IK-218N Avancity 1359 (BredaMenariniBus)
Autobuski pogon “Kosmaj”
(linije: 20, 25, 25P, 27L, 30, 33, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 79, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 401, 402, 403, 405, 407, 408, 503, 504, 521. )
Samo solo vozila
MB O305 (1982): 21
Sanos S115 (1986): 228
Ikar(b)us (1990): 01
Ikarbus IK-102 (1991): 235,
Ikarbus IK-102 (1991): 236,
Ikarbus IK-102 (1991): 237,
Ikarbus IK-102 (1991): 238,
Ikarbus IK-102 (1991): 239
Ikarbus IK-101 (1996): 2
Ikarbus IK-101 (1996): 3
Ikarbus IK-101 (1996): 4
Ikarbus IK-103 (1996): 6,
Ikarbus IK-103 (1996): 7,
Ikarbus IK-103 (1996): 9,
Ikarbus IK-103 (1996): 10,
Ikarbus IK-103 (1996): 11,
Ikarbus IK-103 (1996): 12,
Ikarbus IK-103 (1996): 13,
Ikarbus IK-103 (1996): 14,
Ikarbus IK-103 (1996): 15,
Ikarbus IK-103 (1996): 16,
Ikarbus IK-103 (1996): 18,
Ikarbus IK-103 (1996): 19,
Ikarbus IK-103 (1996): 20
Ikarbus IK-103 (1999): 29,
Ikarbus IK-103 (1999): 30,
Ikarbus IK-103 (1999): 32,
Ikarbus IK-103 (1999): 38
Ikarbus IK-103 (2001): 42,
Ikarbus IK-103 (2001): 43,
Ikarbus IK-103 (2001): 45,
Ikarbus IK-103 (2001): 47,
Ikarbus IK-103 (2001): 48,
Ikarbus IK-103 (2001): 49,
Ikarbus IK-103 (2001): 52,
Ikarbus IK-103 (2001): 53,
Ikarbus IK-103 (2001): 54,
Ikarbus IK-103 (2001): 56,
Ikarbus IK-103 (2001): 57,
Ikarbus IK-103 (2001): 58,
Ikarbus IK-103 (2001): 60,
Ikarbus IK-103 (2001): 62,
Ikarbus IK-103 (2001): 63,
Ikarbus IK-103 (2001): 64,
Ikarbus IK-103 (2001): 66,
Ikarbus IK-103 (2001): 67,
Ikarbus IK-103 (2001): 68
Ikarbus IK-103 4V prototip (1996): 1
Neobus FAP NF 605 (1997): 33
MAN NL202 (1996): 136
MAN NL202 (1996): 138
MB O405 (1996): 200,
MB O405 (1996): 201,
MB O405 (1996): 202,
MB O405 (1996): 203,
MB O405 (1996): 204
MB O405N2 (1996): 205
MB O405N2 (1996): 206
FAP A.537 (2001): 120,
FAP A.537 (2001): 121,
FAP A.537 (2001): 122,
FAP A.537 (2001): 123,
FAP A.537 (2001): 124,
FAP A.537 (2001): 125,
FAP A.537 (2001): 126,
FAP A.537 (2001): 127,
FAP A.537 (2001): 128,
FAP A.537 (2001): 129
FAP A.537 (2002): 110,
FAP A.537 (2002): 111,
FAP A.537 (2002): 112,
FAP A.537 (2002): 113,
FAP A.537 (2002): 114,
FAP A.537 (2002): 115,
FAP A.537 (2002): 116,
FAP A.537 (2002): 117,
FAP A.537 (2002): 118,
FAP A.537 (2002): 119
FAP A.537 (2003): 256,
FAP A.537 (2003): 257,
FAP A.537 (2003): 258,
FAP A.537 (2003): 259,
FAP A.537 (2003): 260,
FAP A.537 (2003): 261,
FAP A.537 (2003): 262,
FAP A.537 (2003): 263,
FAP A.537 (2003): 264,
FAP A.537 (2003): 265,
FAP A.537 (2003): 267,
FAP A.537 (2003): 268,
FAP A.537 (2003): 269,
FAP A.537 (2003): 270,
FAP A.537 (2003): 271,
FAP A.537 (2003): 272,
FAP A.537 (2003): 273,
FAP A.537 (2003): 274
IK-103F - Mutant (2005): 70,
IK-103F - Mutant (2005): 71,
IK-103F - Mutant (2005): 72,
IK-103F - Mutant (2005): 73,
IK-103F - Mutant (2005): 74,
IK-103F - Mutant (2005): 75,
IK-103F - Mutant (2005): 76,
IK-103F - Mutant (2005): 77,
IK-103F - Mutant (2005): 78,
IK-103F - Mutant (2005): 79,
IK-103F - Mutant (2005): 80,
IK-103F - Mutant (2005): 81,
IK-103F - Mutant (2005): 82,
IK-103F - Mutant (2005): 83,
IK-103F - Mutant (2005): 84,
IK-103F - Mutant (2005): 85,
IK-103F - Mutant (2005): 86,
IK-103F - Mutant (2005): 87,
IK-103F - Mutant (2005): 88,
IK-103F - Mutant (2005): 89,
IK-103F - Mutant (2005): 90,
IK-103F - Mutant (2005): 91,
IK-103F - Mutant (2005): 92,
IK-103F - Mutant (2005): 93,
IK-103F - Mutant (2005): 94,
IK-103F - Mutant (2005): 95,
IK-103F - Mutant (2005): 96,
IK-103F - Mutant (2005): 97,
