Намере ових са раширеном заставом испред бине не могу бити добре. Ситуација се заоштрава, и то обично неће само од себе да се смири.srecno svima sa dobrim namerama.
Opušteno. To je srpska zastava. Tu su na svakom protestu.Намере ових са раширеном заставом испред бине не могу бити добре. Ситуација се заоштрава, и то обично неће само од себе да се смири.
Што каже моја ташта: Пробирач нађе отирач!Kesic i Ivanovic nek objasne sta rade na smrdljivoj televiziji sa smrdljivim portalom, koja ima istog gazdu kao Grand i Idj, Bjelogrlic nek objasni sto se tuce po kafana pa nek prica protiv nasilja, sto glumi u Juznom vetru, Kojo nek objasni sto radi trenutno na rezimskoj Prvoj televiziji... pa nek se onda popnu na binu.
Opusti se. Neće Vučić danas pasti. Trajaće ovo.Kesic i Ivanovic nek objasne sta rade na smrdljivoj televiziji sa smrdljivim portalom, koja ima istog gazdu kao Grand i Idj, Bjelogrlic nek objasni sto se tuce po kafana pa nek prica protiv nasilja, sto glumi u Juznom vetru, Kojo nek objasni sto radi trenutno na rezimskoj Prvoj televiziji... pa nek se onda popnu na binu.
Да се сутра одржавају парламентарни избори, за коју странку или листу бисте гласали? | са неизјашњенима (вредности у процентима) | без неизјашњених (вредности у процентима) |
СНС – Александар Вучић | 27.5 | 36.2 |
опозиција, али не знам тачно за кога | 11.4 | 15.0 |
СПС/ЈС – Ивица Дачић / Д.М. Палма | 6.4 | 8.4 |
Нови ДСС – Милош Јовановић | 3.5 | 4.6 |
Еколошки устанак – А. Јовановић Ћута | 3.2 | 4.3 |
Двери – Бошко Обрадовић | 3.0 | 4.0 |
ССП – Драган Ђилас/ Мариника Тепић | 2.9 | 3.8 |
Заветници – Милица Ђурђевић Стаменковски | 2.8 | 3.6 |
НС – Вук Јеремић/ Мирослав Алексић | 2.7 | 3.5 |
СРЦЕ – Здравко Понош | 2.3 | 3.0 |
ДС - Зоран Лутовац | 2.0 | 2.6 |
СДС – Борис Тадић | 1.5 | 2.0 |
Не давимо Београд – Д. Веселиновић/ Р. Лазовић | 1.4 | 1.8 |
Заједно! - Небојша Зеленовић/ Биљана Стојковић | 1.2 | 1.6 |
ПОКС – Војислав Михаиловић | 1.0 | 1.3 |
СРС – Војислав Шешељ | 0.9 | 1.2 |
неко други/ остали | 2.4 | 3.1 |
не зна/ нема став/ не би гласао | 23.9 | / |
Укупно | 100,0 | 100,0 |
Да се сутра одржавају парламентарни избори, за коју странку или листу бисте гласали? | са неизјашњенима | без неизјашњених |
СНС – Александар Вучић | 29.3% | 38.0% |
опозиција, али не знам тачно за кога | 10.1% | 13.2% |
СПС/ЈС – Ивица Дачић / Д.М. Палма | 7.2% | 9.4% |
Нови ДСС – Милош Јовановић | 3.4% | 4.4% |
ССП – Драган Ђилас/ Мариника Тепић | 3.2% | 4.2% |
Двери – Бошко Обрадовић | 3.1% | 4.0% |
Србија Центар – Здравко Понош | 3.0% | 3.9% |
Еколошки устанак – А. Јовановић Ћута | 2.9% | 3.8% |
Заветници – Милица Ђурђевић Стаменковски | 2.6% | 3.4% |
НС – Вук Јеремић/ Мирослав Алексић | 2.5% | 3.2% |
ДС - Зоран Лутовац | 2.2% | 2.8% |
СДС – Борис Тадић | 1.2% | 1.5% |
СРС – Војислав Шешељ | 1.1% | 1.4% |
Заједно! - Небојша Зеленовић/ Биљана Стојковић | 1.1% | 1.4% |
ПОКС – Војислав Михаиловић | 0.8% | 1.0% |
неко други/ остали | 3.4% | 4.4% |
не зна/ нема став/ не би гласао | 22.9% | / |
Укупно | 100,0% | 100,0% |
Tukao Gagu Antonijevica, krvnicki, nije u pitanju par samara, vec tendencija da starina dobije dobre batine. Snimak sam odgledao 3-4 puta. Mogao si ga licno izvizdati.Elem, ne znam šta će koj k Dragan Bjelogrlić na ovom protestu. On je deo problema i deo taloga, ja neću da imam ništa sa njim.
Tebi se nisam obratio.
Ma jok, mene baš briga za to. Niti sam se mnogo unosio u detalje toga.Tukao Gagu Antonijevica, krvnicki, nije u pitanju par samara, vec tendencija da starina dobije dobre batine. Snimak sam odgledao 3-4 puta. Mogao si ga licno izvizdati.