Evo za sve ljubitelje Nbg (ne računajte me u iste). Prosečna plata prema opštini prebivališta (Nbg) i prosečna cena kvadrata/m2 za starogradnju i novogradnju, podaci iz RGZ-a.
Godina | Novogradnja €/m² | Starogradnja €/m² | Nbg plata (EUR) | Nbg plata/Nbg m2 (starogradnja) | Nbg plata/Nbg m2 (novogradnja) |
---|
2024 | 3,233 | 2,561 | 1,359 | 0.53 | 0.42 |
2023 | 2,538 | 2,415 | 1,217 | 0.50 | 0.48 |
2022 | 2,522 | 2,090 | 1,059 | 0.51 | 0.42 |
2021 | 2,190 | 1,770 | 903 | 0.51 | 0.41 |
2020 | 2,258 | 1,606 | 811 | 0.50 | 0.36 |
2019 | 2,212 | 1,510 | 745 | 0.49 | 0.34 |
2018 | 2,021 | 1,336 | 645 | 0.48 | 0.32 |
A možemo da vidimo i odnos prosečne Bg plate i kvadrata na Nbg, možda je to smislenije. Ne deluje da je 2018 cvetalo cveće (u proseku).
Godina | Neto plata EUR (BG) | Neto Bg/Nbg m2 starogradnja | Neto Bg/Nbg m2 novogradnja |
2024 | 1060 | 41% | 33% |
2023 | 935 | 39% | 37% |
2022 | 810 | 39% | 32% |
2021 | 702 | 40% | 32% |
2020 | 635 | 40% | 28% |
2019 | 582 | 39% | 26% |
2018 | 519 | 39% | 26% |