1990. sam često koristio Beovoz i ne pamtim da je Beo vozio za Požarevac. Zapravo, po mom sećanju, nije išao ni do Mladenovca.
Ono čega se dobro sećam je da su markice važile i u običnim putničkim vozovima na teritoriji grada.
Tako se moglo voziti npr. do Vrčina ili Ralje na markicu, ali je taj voz išao sa rahmetli Glavne.
Širenje Beovoza za Lazarevac i Požarevac je bilo za vreme 2000-tih. Čini mi se 2004 je napravljen prvo Beovoz Nova Pazova-Umčari sa 4 para polazaka (dva do Zemuna). Pa je bilo Mala Krsna, preusmeravanje na Pančevo, i na kraju Požarevac. Ali pruga je bila očajna. Sećam se 2006 mi je brat bio u vojsci u Požarevcu, već tada su napravili nelogični red vožnje koji mnogima nije odgovarao.
to bi i sad mogli da uvedu, npr na svim lokalcima za Valjevo, Užice, Niš, Lapovo do Lazarevca/Rabrovca.
Taj model je optimalan i po tokovima putnika, i po kapacitetima jednokolosečne pruge. Na jednokolosečnoj magistralnoj pruzi u dobrom tehničkom stanju se može planirati 20 pari putničkih vozova, a to je 1 voz na sat sa po dva voza u par najopterećenijih sati. Po tokovima putnika, van vršnih sati nemamo dovoljno putnika do Lazarevca i Požarevca za pun voz na svakih sat. Približno pola vozova bi trebalo da staje na svim stajalištima, a približno pola da bude ubrzano, i da u skoro svim važi beogradska mesečna karta.
Kako bi tehnički optimalan model sa intervalom sat vremena bio ekonomski održiv, potrebno je ozbiljna promena tarifnog sistema usmerena na zatvoreni sistem naplate na železničkom podsistemu. Tada Srbija-voz ima zagarantovano potpuno pokrivanje troškova na delu prevoznog puta od Beograda do Lazarevca za vozove do Valjeva i dalje. Sa šverc-plus sistemom već sada imamo autobuske linije po 60 kilometara gde se rad naplaćuje po kilometru, a od one manjine karata koje se naplate. Ovo znači i da od Beograda do Lazarevca ulazi beogradski kontrolor koji hoda po vozu zajedno sa kondukterom, a sve stanice osim nekih manjih seoskih su sa kontrolom pristupa, i nekim sistemom za kupovinu karata na mestu. Ako putnik ima kartu recimo, Valjevo-Beograd, beogradski kontrolor je učitava, i Srbija vozu se smanjuju prihodi za razliku cene učitane karte. U skoro svakom mestu se prodaja karata može vršiti preko bilo koje STR, kioska, benzinske pumpe ili sličnog lokala u blizini tako da skoro celi dan svakodnevno nema izgovora da nisi mogao unapred kupiti kartu. Odnosno, mogućnost kupovine kod konduktera Srbija voza tek kako izuzetak. Ima tu još detalja, a Srbija ima ljudi sa stručno-mentalnim kapacitetom da tarifni sistem osmisle do kraja.
Lazarevački pravac:
Lazarevački pravac | Relacija | Vrsta voza | Mladenovački pravac | relacija | vrsta voza | Umčarski pravac | relacija | vrsta voza |
5:00 | Beograd - Valjevo | regio sve stanice | 4:10 | Zemun-Ripanj | BG:VOZ | 4:10 | Beograd-Umčari | BG:VOZ |
6:00 | Beograd- Prijepolje | ubrzan do Valjeva | 5:10 | Zemun - V.Plana | regio sve stanice | 5:00 | Beograd-Požarevac | regio sve stanice |
6:50 | BG- VA- ČA- KLJ | Brzi | 6:00 | BGD - Niš | ubrzani do V.Plane | 7:00 | Beograd-Zaječar | ubrzani do Pož. |
7:00 | Beograd - Valjevo | regio sve stanice | 6:10 | | BG:VOZ | 7:10 | Beograd-Umčari | BG:VOZ |
8:00 | Beograd - Užice | ubrzan do Valjeva | 7:10 | Zemun - V.Plana | regio sve stanice | 8:30 | Beograd-Požarevac | regio sve stanice |
9:00 | Beograd - Valjevo | regio sve stanice | 8:00 | BGD - Niš | ubrzani do V.Plane | 10:10 | Beograd-Umčari | BG:VOZ |
10:00 | Beograd - Bar | brzi | 8:10 | | BG:VOZ | 11:40 | Beograd-Požarevac | regio sve stanice |
11:00 | Beograd - Valjevo | regio sve stanice | 9:10 | Zemun - V.Plana | regio sve stanice | 13:10 | Beograd-Umčari | BG:VOZ |
12:00 | Beograd- Prijepolje | ubrzan do Valjeva | 10:00 | BGD - Niš | ubrzani do V.Plane | 14:40 | Beograd-Požarevac | regio sve stanice |
13:30 | Beograd - Valjevo | regio sve stanice | 10:10 | | BG:VOZ | 16:00 | Beograd-Zaječar | ubrzani do Pož. |
14:00 | Beograd - Bar | brzi | 11:10 | Zemun - V.Plana | regio sve stanice | 16:10 | Beograd-Umčari | BG:VOZ |
14:30 | BG-VA-ČA-KLJ | ubrzan do Valjeva | 12:00 | BGD - Niš | ubrzani do V.Plane | 17:40 | Beograd-Požarevac | regio sve stanice |
15:30 | Beograd - Valjevo | regio sve stanice | 12:10 | | BG:VOZ | 19:10 | Beograd-Umčari | BG:VOZ |
16:30 | Beograd- Užice | regio sve stanice | 13:30 | Zemun - V.Plana | regio sve stanice | 20:40 | Beograd-Požarevac | regio sve stanice |
17:20 | BGD - Prijepolje | Brzi | 14:20 | BGD - Niš | ubrzani do V.Plane | | | |
17:30 | Beograd - Valjevo | regio sve stanice | 14:30 | | BG:VOZ | | | |
18:30 | BG - VA - ČA - KLJ | brzi | 15:30 | Zemun - V.Plana | regio sve stanice | | | |
19:30 | Beograd - Valjevo | regio sve stanice | 16:20 | BGD - Niš | ubrzani do V.Plane | | | |
20:30 | Beograd - Užice | regio sve stanice | 16:30 | | BG:VOZ | | | |
| | | 17:30 | Zemun - V.Plana | regio sve stanice | | | |
| | | 18:20 | BGD-Niš | ubrzani do V.Plane | | | |
| | | 18:30 | | BG:VOZ | | | |
| | | 19:30 | Zemun - V.Plana | regio sve stanice | | | |
| | | 20:20 | BGD-Jagodina | ubrzani do V.Plane | | | |
| | | 20:30 | | BG:VOZ | | | |
| | | 21:30 | Zemun - V.Plana | regio sve stanice | | | |
Ubrzani ka Valjevo staju u Rakovici, Barajevo centar, Stepojevac (ukr.), Veliki Crljeni, Lazarevac, Lajkovac, Valjevo.
Ubrzani ka Velikoj plani staju u Rakovici, Ripnju, Sopot/Đurinci (ukr.), Mladenovac, Smederevska Palanka,
Za Požarevac samo Rakovica i Krsna.