Drustvo, slucajno imah uvid u uzasavajucu dokumentaciju GSP-a.
Naime, vracah se veceras kuci, i primetih da na poledjini papira na kojoj odstampase broj linije stoje neke tabele sa logom GSP-a. Nisam se zainteresovao dok nisam slucajno uhvatio rec ``branik``.
Prenosim vam direktan uvid u evidenciju kvarova i ispadanja vozila iz Pogona Kosmaj na dan 05.09.2011.
vreme kvara GB vozila linija kvar lokacija
1. 5.45 80 54 otpao branik Miljakovac I
2. 6.10 113 305
3. 6.15 264 306 otkazala vuca
4. 6.25 98 54 prednji blok V.Brdo
5. 7.05 128 304 puklo crevo za vodu Ritopek
6. 7.10 45 306 ugasio se
7. 7.10 258 39 ugasio se Soko stark
8. 8.00 86 20 otkazale kocnice
9. 9.00 269 50 ugasio se B.Brdo
10. 9.10 58 47 Bircaninova
11. 9.45 213 48 otpao poklopac motora
12. 10.50 120 48 spao tocak Beogradska
13. 10.50 12 42 otkazalo kvacilo
14. 11.20 172 42
15. 11.35 92 307 kaisevi Ustanicka
16. 11.35 97 304 ugasio se Ritopek
17. 11.50 85 309
18. 12.00 109 20 Mirijevo III
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Sve sto nedostaje nisam uspeo da procitam kao rezultat kombinacije sitnog rukopisa, udarnih rupa i neosvetljenosti putnickog salona.
Ovo je uzasavajuce. Samo Pogon Kosmaj je ostao bez 18 vozila do podne!!! Da svaki pogon izgubi toliko, to mu dodje 72 vozila van stroja samo do podneva!
Eto, to treba poslati Studiju B kada ujutru lupetaju gluposti da je na ulicama 1300 vozila.