Po podacima iz katastra su npr u Magnoliji za mesec dana prodali 30-tak stanova.
1.Цена: 281.688 EUR,Датум: 28.06.2018,Прометована површина: 95 m2
2.Цена: 275.688 EUR,Датум: 28.06.2018,Прометована површина: 94 m2
3.Цена: 270.688 EUR,Датум: 28.06.2018,Прометована површина: 90 m2
4.Цена: 246.688 EUR,Датум: 21.06.2018,Прометована површина: 80 m2
5.Цена: 164.888 EUR,Датум: 19.06.2018,Прометована површина: 58 m2
6.Цена: 229.688 EUR,Датум: 18.06.2018,Прометована површина: 83 m2
7.Цена: 257.688 EUR,Датум: 18.06.2018,Прометована површина: 97 m2
8.Цена: 171.688 EUR,Датум: 14.06.2018,Прометована површина: 58 m2
9.Цена: 274.688 EUR,Датум: 12.06.2018,Прометована површина: 90 m2
10.Цена: 203.688 EUR,Датум: 11.06.2018,Прометована површина: 74 m2
11.Цена: 321.688 EUR,Датум: 11.06.2018,Прометована површина: 125 m2
12.Цена: 186.688 EUR,Датум: 11.06.2018,Прометована површина: 65 m2
13.Цена: 182.688 EUR,Датум: 08.06.2018,Прометована површина: 58 m2
14.Цена: 283.688 EUR,Датум: 08.06.2018,Прометована површина: 95 m2
15.Цена: 280.688 EUR,Датум: 08.06.2018,Прометована површина: 94 m2
16.Цена: 164.688 EUR,Датум: 05.06.2018,Прометована површина: 59 m2
17.Цена: 244.688 EUR,Датум: 31.05.2018,Прометована површина: 80 m2
18.Цена: 170.688 EUR,Датум: 31.05.2018,Прометована површина: 59 m2
19.Цена: 272.688 EUR,Датум: 31.05.2018,Прометована површина: 90 m2
20.Цена: 184.688 EUR,Датум: 30.05.2018,Прометована површина: 58 m2
21.Цена: 238.688 EUR,Датум: 30.05.2018,Прометована површина: 88 m2
22.Цена: 449.488 EUR,Датум: 30.05.2018,Прометована површина: 192 m2
23.Цена: 325.688 EUR,Датум: 30.05.2018,Прометована површина: 119 m2
24.Цена: 177.688 EUR,Датум: 30.05.2018,Прометована површина: 58 m2
25.Цена: 184.688 EUR,Датум: 30.05.2018,Прометована површина: 65 m2
26.Цена: 141.888 EUR,Датум: 30.05.2018,Прометована површина: 57 m2
27.Цена: 150.888 EUR,Датум: 30.05.2018,Прометована површина: 58 m2
28.Цена: 509.488 EUR,Датум: 28.05.2018,Прометована површина: 199 m2
29.Цена: 322.688 EUR,Датум: 28.05.2018,Прометована површина: 119 m2
30.Цена: 164.688 EUR,Датум: 28.05.2018,Прометована површина: 59 m2
31.Цена: 334.488 EUR,Датум: 28.05.2018,Прометована површина: 118 m2
32.Цена: 149.888 EUR,Датум: 28.05.2018,Прометована површина: 58 m2
http://katastar.rgz.gov.rs/RegistarCenaNepokretnosti/