Stanje duga u kategoriji stanovništva, za gotovinske i stambene.
Gotovinski yoy rast 19%. Stambeni yoy 15%. Stambeni plus gotovinski oko 14.6 milijardi evra zaduženja.
Veoma je zanimljivo kad se posmatra dinamika od recimo oktobra 2019. godine:
i stambeni i gotovinski dugovi su skoro duplirani, odnosno rast im je oko 93.5%.
Gotovinski:
2019.10 = 474.111
2025.10 = 917.910
Rast = 443.799
Stambeni:
2019.10 = 409.579
2025.10 = 792.707
Rast = 383.128
| Datum | Gotovinski (mil RSD) | Gotovinski (mlrd EUR) | MoM % G | Stambeni (mil RSD) | Stambeni (mlrd EUR) | MoM % S |
|---|
| 31.10.2024 | 771.339 | 6,592 | – | 688.437 | 5,884 | – |
| 30.11.2024 | 776.443 | 6,636 | 0.7% | 692.390 | 5,917 | 0.6% |
| 31.12.2024 | 779.887 | 6,665 | 0.4% | 694.672 | 5,937 | 0.3% |
| 31.01.2025 | 782.604 | 6,688 | 0.3% | 697.497 | 5,961 | 0.4% |
| 28.02.2025 | 790.034 | 6,752 | 0.9% | 702.655 | 6,005 | 0.7% |
| 31.03.2025 | 798.601 | 6,825 | 1.1% | 708.196 | 6,052 | 0.8% |
| 30.04.2025 | 823.469 | 7,038 | 3.1% | 725.414 | 6,200 | 2.4% |
| 31.05.2025 | 839.585 | 7,175 | 2.0% | 736.504 | 6,294 | 1.5% |
| 30.06.2025 | 855.603 | 7,312 | 1.9% | 745.758 | 6,374 | 1.3% |
| 31.07.2025 | 865.754 | 7,399 | 1.2% | 755.240 | 6,455 | 1.3% |
| 31.08.2025 | 878.184 | 7,505 | 1.4% | 763.290 | 6,523 | 1.1% |
| 30.09.2025 | 895.711 | 7,655 | 2.0% | 779.877 | 6,665 | 2.2% |
| 31.10.2025 | 917.910 | 7,845 | 2.5% | 792.707 | 6,775 | 1.6% |
Pogledajte prilog 258882