Pravi analitičar bi se pozabavio podacima , dijagramima i relevantnim poređenjima a ne filozofskim i apstraktivnim poredjenjima.
Dakle Budimpesta je bolja za život iz više razloga.
1. Mercer - sajt koji prati kvalitet življenja i rangira gradove kaže tako.
2.Zatim 2,6% niža stopa nezaposlenosti
6,3%vs
8,9%
12,72$ jeftinija mesečna karta za javni prijevoz
18,40$vs
31,12$
0,45 miliona stanovnika više
1,83 milionavs
1,38 miliona
38,7 milijardi dolara veći BDP (PPP)
54,7 milijardi dolara vs
16 milijardi dolara
Ima sistem za dijeljenje bicikala
14 muzeja više
56vs
42
0,18$ niža cijena jedne karte za prevoz
0,69$vs
0,87$
Stopa kriminala u Bukureštu je prilično niska u poređenju sa drugim evropskim glavnim gradovima, s tim da je broj ukupnih krivičnih dela opao za 51% između 2000. i 2004. godine, i za 7% između 2012. i 2013. Stopa nasilnog kriminala u Bukureštu ostaje veoma niska, sa 11 ubistava i 983 druga nasilna krivična dela koja su se dogodila u 2007. Iako su nasilni zločini u 2013. godini pali za 13% u odnosu na 2012. godinu, 19 ubistava (18 od kojih su osumnjičeni uhapšeni).
What is the difference between Bucharest and Belgrade? Find out which is better and their overall performance in the city ranking.
versus.com
3.Poređenje troškova života između
Beograda i
Bukurešta
Potrošačke cene u Bukureštu su 2,3% niže od Beograda (bez zakupnine) |
Potrošačke cene sa zakupninom u Bukureštu su 8,6% niže nego u Beogradu |
Cene zakupa u Bukureštu su 25,1% niže nego Beogradu |
Cene namirnica u Bukureštu su 0,8% niže nego Beogradu
Lokalna kupovna moć u Bukureštu je 41,8% veća nego u Beogradu |
|
Cena stana | Beograd | Bukurešt | |
---|
Cena kvadratnog metra za kupovinu stana u centru grada | 3,727,37 €
(436,786,60 din) | 2.420,38 €
(12.027,59 leja) | -35,1 % | Cena kvadratnog metra za kupovinu stana van centra | 2.174,10 €
(254.768,41 din) | 1.475,47 €
(7.332,06 leja) | -32,1 % |
|
Prosečna mesečna neto plata (nakon oporezivanja) | 742,52 €
(87,011,34 din) | 962,92 €
(4.785,03 leja) | +29,7 % |
Komunalne usluge (mesečno) | Beograd | Bukurešt | |
---|
Osnovni (struja, greanje, hlađenje, voda, smeće) za stan od 85m2 | 148,55 €
(17.407,41 din) | 132,59 €
(658,89 leja) | -10,7 % | Mjesečni plan za mobilni telefon s pozivima i 10 GB+ podataka | 15,90 €
(1863,37 din) | 7,63 €
(37,90 leja) | -52,0 % | Internet (60 Mbps ili više, neograničeni podaci, kablovska/ADSL) | 24,72 €
(2897,12 din) | 8,01 €
(39,82 leja) | -67,6 % |
Najam po mjesecu | Beograd | Bukurešt | |
---|
Stan (1 spavaća soba) u centru grada | 702,18 €
(82,283,76 din) | 509,40 €
(2.531,38 leja) | -27,5 % | Stan (1 spavaća soba) Izvan centra | 429,96 €
(50,384,09 din) | 351,40 €
(1.746,23 leja) | -18,3 % | Stan (3 spavaće sobe) u centru grada | 1,274,77 €
(149,381,80 din) | 891,47 €
(4.429,98 leja) | -30,1 % | Stan (3 spavaće sobe) Izvan centra | 762,08 €
(89,303,30 din) | 620,82 €
(3.085,03 leja) | -18,5 % |
www.numbeo.com
|
Po ovim parametrima cene stanova bi trebalo da su duplo niže a i zakupnine u Beogradu.