Kada smo već kod državnih podataka (i kad je već tenzija na forumu), valjalo bi videti nove podatke za novoodobrene kredite, jelte. Septembar je najjači mesec "u istoriji", sa 
22,320.21 miliona rsd (oko 190 miliona evra).  Prethodni rekord je takođe bio ove godine, u junu. Sada smo na 
98.9 % 2021.godine, koja je bila rekordna, a prethodna je već prešišana. 
Ne morate da me pratite, sve je ok.
1. Mesečni podaci za 2025 (novoodobreni stambeni krediti, u mil. dinara)
| Mesec | Iznos | 
|---|
| januar | 9,326.51 | 
| februar | 11,329.53 | 
| mart | 13,333.71 | 
| april | 13,969.35 | 
| maj | 15,977.58 | 
| jun | 20,154.31 | 
| jul | 16,156.57 | 
| avgust | 15,222.02 | 
| septembar | 22,320.21 | 
| Ukupno (I–IX 2025) | 137,789.79 | 
 
2. Godišnji ukupni podaci (2019–2024)
| Godina | Ukupno (mil. RSD) | 
|---|
| 2019 | 124,153.49 | 
| 2020 | 92,109.34 | 
| 2021 | 139,333.14 | 
| 2022 | 127,599.19 | 
| 2023 | 88,676.63 | 
| 2024 | 122,075.86 | 
 
3. Januar–septembar 2025 u odnosu na prethodne godine
| Godina | 2025 (I–IX) kao % od te godine | 
|---|
| 2019 | 111.0 % | 
| 2020 | 149.6 % | 
| 2021 | 98.9 % | 
| 2022 | 108.0 % | 
| 2023 | 155.4 % | 
| 2024 | 112.9 % | 
 
Pogledajte prilog 256553