Мени је Шумадијски панк трио ТК - КБО! - ЗБ најјачи домаћи панк по текстовима и музици, штета што су увек у другом плану.
1 | Sweden KAJ - Bara bada bastu | 23% | 3 | Просечна зезанција, греота што није прошао Монс (Револушн) који би одувао све живо. Дајем тројку само зато што обожавам сауну. Не могу да укапирам како им се дају оволике шансе за победу, од жирија неће добити ништа, а публика има далеко бољу зезенцију у виду Естоније. Предвиђам им крах што се пласмана тиче. |
2 | Austria JJ - Wasted Love | 21% | 5 | Није моја шоља чаја, не прија ми превише за слушање, али и песма и извођење су више него квалитетни. Ипак, код гласања ће се прилично канибализовати ових неколико балада на врху, тако да ко зна... |
3 | France Louane - Maman | 12% | 6 | Веома емотивно и лепо извођење, није класична досадна балада. |
4 | Israel Yuval Raphael - New Day Will Rise | 8% | 4 | Ни ово није лоше, мада нема ништа потпуно аутентично. |
5 | Netherlands Claude - C'est La Vie | 6% | 2 | Ова песма има велики хајп, али рефрене је такав антиклимакс, сто пута жвакан и прежвакан. |
6 | Finland Erika Vikman - Ich komme | 4% | 5 | А сад, нешто сасвим другачије, жена покидала реално. |
7 | Estonia Tommy Cash - Espresso macchiato | 3% | 4 | Изнадпросечна зезанција, добар први спот, добар наступ, али за већу оцену мора да буде и озбиљнија музика, текст, вокал… |
8 | Belgium Red Sebastian - Strobe Lights | 2% | 3 | Просечна песма, и разметање гласовним могућностима, довољно за 3. |
9 | Albania Shkodra Elektronike - Zjerm | 2% | 8 | Спектакл, одували су ме већ на прво слушање, а од тада је прошло 4 месеца. |
10 | Ukraine Ziferblat - Bird of Pray | 2% | 4 | Дух цепелина, квалитетно и фино замешано са локалним мелосом, није баш типичан есц. |
11 | Malta Miriana Conte - Serving | 1% | 1 | Безвезе, генерално овакву музику не могу да сварим. |
12 | Italy Lucio Corsi - Volevo essere un duro | 1% | 1 | Ово не могу ни после 5 слушања да укапирам. Како је човек на Сан Рему био други не иде ми у главу. Ко је за ово гласао? |
13 | United Kingdom Remember Monday - What The Hell Just Happened? | 1% | 4 | Коначно из Ју Кеј нешто занимљиво и другачије. Свеже и лепо упаковано. |
14 | Czechia Adonxs - Kiss Kiss Goodbye | 1% | 2 | Опет врста музике коју никако не волим, а ове године је најзаступљенија. |
15 | Lithuania Katarsis - Tavo akys | 1% | 4 | Ух, ово не виђамо често, па је тврђи звук добродошао. Волео бих да је и песма нешто боља, ипак имају енергију и верујем му све што каже. |
16 | San Marino Gabry Ponte - Tutta l'Italia | 1% | 2 | Још један представник безвезе жанра, ништа нарочито. |
17 | Cyprus Theo Evan - Shh | 1% | 2 | И још један… |
18 | Australia Go-Jo - Milkshake Man | 1% | 1 | Исподпросечна зезанција. Хаха, смешан је, има бркове, и јефтине ниске форе. |
19 | Greece Klavdia - Asteromáta | 1% | 6 | Одлично. Балкански мелос у префињеном и емотивном паковању. Пун погодак. |
20 | Germany Abor & Tynna - Baller | 1% | 5 | Одушевљен сам, не могу да престанем да их слушам. Толико је слатка песма, и од мене добија максимум максимума обзиром на ниске уметничке квалитете, да тако кажем. |
21 | Ireland Emmy - Laika Party | 1% | 1 | Срање. |
22 | Switzerland Zoë Më - Voyage | 1% | 4 | Културно, фино, баш лепо. |
23 | Norway Kyle Alessandro - Lighter | 1% | 1 | И још један напаљенко. |
24 | Poland Justyna Steczkowska - Gaja | 1% | 1 | И још. |
25 | Slovenia Klemen - How Much Time Do We Have Left | 1% | 1 | Ово је толико антипатично, једва сам се суздржао да не дам нулу. |
26 | Georgia Mariam Shengelia - Freedom | 1% | 2 | Балада, без икакве идеје да је поново послушам. |
27 | Portugal Napa - Deslocado | 1% | 2 | Деловало је да могу да их слушам дуже, али нешто ми се не да. |
28 | Azerbaijan Mamagama - Run With U | 1% | 3 | Интересантно и врцаво. |
29 | Denmark Sissal - Hallucination | 1% | 3 | У низу техно нумера, ово је једна од оних која има некакву енергију и квалитет. |
30 | Spain Melody - Esa diva | 1% | 0 | Ја стварно не знам шта је са Шпанцима. Ово је испод сваког нивоа. |
31 | Luxembourg L.Thorn - La poupée monte… | - | 2 | Симпатично, омаж победи Луксембурга пре више од 50 година, и ништа више од тога. |
32 | Armenia Parg - Survivor | - | 1 | Ложана. |
33 | Latvia Tautumeitas - Bur man laimi | - | 3 | Веома лепо етно певање, пријатно и за погледати и за послушати. |
34 | Serbia Princ - Mila | - | 1 | Ложана. |
35 | Croatia Marko Bošnjak - Poison Cake | - | 1 | Ложана. |
36 | Iceland Væb - Róa | - | 1 | Ложане. |
37 | Montenegro Nina Žižić - Dobrodošli | - | 2 | Лепо отпевано, интересантан текст, али песма баш тешка некако. Не води нигде, и одбија од даљег слушања. |
Evo kako je globalni megacar Bob Geldof podržao studente u Srbiji i njihovu porbu za istinom i pravdom...
— fm Maestro (@fmMaestro1) March 31, 2025
Veliko BRAVO, Bobe !!! 🫶
💪✊ 👏👏👏 pic.twitter.com/y9OcVYKLbX
sjajno. imaju tu neku melanholicnu notuЈедна за Чорту у духу времена.