Šta je novo?

"BW Residences" - Beograd na vodi [ Stambeni kompleks | 68 000 m²]

[url=http://beobuild.rs/forum/viewtopic.php?p=455147#p455147:13wixiqm je napisao(la):
nikolas27 » 01 Jun 2017 03:53 am[/url]":13wixiqm]
[url=http://beobuild.rs/forum/viewtopic.php?p=455112#p455112:13wixiqm je napisao(la):
vradovic » Sre Maj 31, 2017 11:34 pm[/url]":13wixiqm]Ne moze skripta jer im aplikacija izbacuje rezultate kroz ovu mapu koja ne daje direktne podatke da mozes da grepujes a nemaju API koliko ja znam.

Naravno da može. I to toliko lako može da za sat vremena igranja treba da dobiješ grafik za svaku zgradu koja te interesuje :). Ne samo BWR, već za bilo šta drugo u poslednjih nekoliko godina.

Ajde uradi za sat vremena i pokazi nam svima ovde. Ne moras za svaku zgradu samo ove dve.
 
[url=http://beobuild.rs/forum/viewtopic.php?p=455148#p455148:1puu66xz je napisao(la):
vradovic » Čet Jun 01, 2017 4:59 am[/url]":1puu66xz]
Ajde uradi za sat vremena i pokazi nam svima ovde. Ne moras za svaku zgradu samo ove dve.

Uradio sam već, tako da sad možeš da dobiješ očas posla.

Kod:
datum         ukupno            m2    g    po m2
04.11.2015    EUR 294,800.00    90    1    EUR 3,075.56
04.11.2015    EUR 186,318.00    61    1    EUR 2,759.31
05.11.2015    EUR 413,600.00    176   1    EUR 2,247.73
05.11.2015    EUR 297,352.00    90    1    EUR 3,103.91
05.11.2015    EUR 189,200.00    62    1    EUR 2,761.29
05.11.2015    EUR 220,000.00    60    1    EUR 3,366.67
06.11.2015    EUR 224,400.00    60    1    EUR 3,440.00
09.11.2015    EUR 339,900.00    122   1    EUR 2,638.52
09.11.2015    EUR 221,100.00    60    1    EUR 3,385.00
09.11.2015    EUR 325,500.00    91    1    EUR 3,379.12
09.11.2015    EUR 327,700.00    92    0    EUR 3,561.96
09.11.2015    EUR 181,500.00    61    1    EUR 2,680.33
20.11.2015    EUR 178,200.00    61    1    EUR 2,626.23
20.11.2015    EUR 158,900.00    62    1    EUR 2,272.58
20.11.2015    EUR 299,618.00    90    1    EUR 3,129.09
20.11.2015    EUR 443,300.00    150   1    EUR 2,835.33
20.11.2015    EUR 448,800.00    158   1    EUR 2,726.58
21.11.2015    EUR 309,100.00    114   1    EUR 2,553.51
25.11.2015    EUR 257,400.00    72    1    EUR 3,325.00
26.11.2015    EUR 305,800.00    90    1    EUR 3,197.78
26.11.2015    EUR 320,100.00    91    1    EUR 3,319.78
29.12.2015    EUR 314,600.00    90    1    EUR 3,295.56
29.12.2015    EUR 361,900.00    113   1    EUR 3,043.36
04.01.2016    EUR 301,400.00    90    1    EUR 3,148.89
11.01.2016    EUR 359,700.00    116   2    EUR 2,790.52
29.02.2016    EUR 326,700.00    84    1    EUR 3,675.00
08.03.2016    EUR 229,900.00    55    1    EUR 3,852.73
10.03.2016    EUR 507,100.00    127   1    EUR 3,851.18
16.03.2016    EUR 195,800.00    61    1    EUR 2,914.75
16.03.2016    EUR 599,500.00    159   1    EUR 3,657.23
16.03.2016    EUR 368,500.00    97    2    EUR 3,427.84
18.03.2016    EUR 215,600.00    63    1    EUR 3,136.51
18.03.2016    EUR 345,000.00    92    2    EUR 3,358.70
01.04.2016    EUR 328,900.00    92    0    EUR 3,575.00
13.07.2016    EUR 203,500.00    61    1    EUR 3,040.98
08.08.2016    EUR 519,200.00    142   1    EUR 3,529.58
17.08.2016    EUR 361,900.00    118   0    EUR 3,066.95
30.08.2016    EUR 315,700.00    90    1    EUR 3,307.78
04.11.2016    EUR 202,400.00    61    1    EUR 3,022.95
11.11.2016    EUR 320,100.00    91    1    EUR 3,319.78
17.11.2016    EUR 179,300.00    61    1    EUR 2,644.26
22.11.2016    EUR 507,100.00    141   2    EUR 3,341.13
22.11.2016    EUR 349,800.00    91    3    EUR 3,250.55
28.11.2016    EUR 196,900.00    61    1    EUR 2,932.79
28.11.2016    EUR 328,900.00    92    1    EUR 3,379.35
02.12.2016    EUR 459,800.00    149   2    EUR 2,844.30
07.12.2016    EUR 148,777.00    56    1    EUR 2,335.30
07.12.2016    EUR 158,677.00    57    1    EUR 2,468.02
09.12.2016    EUR 486,200.00    146   2    EUR 3,083.56
09.12.2016    EUR 293,700.00    90    1    EUR 3,063.33
15.12.2016    EUR 199,100.00    61    1    EUR 2,968.85
15.12.2016    EUR 180,400.00    61    1    EUR 2,662.30
20.12.2016    EUR 315,700.00    90    1    EUR 3,307.78
21.12.2016    EUR 301,400.00    90    1    EUR 3,148.89
21.12.2016    EUR 303,600.00    90    1    EUR 3,173.33
22.12.2016    EUR 181,500.00    61    1    EUR 2,680.33
26.12.2016    EUR 305,800.00    90    1    EUR 3,197.78
27.12.2016    EUR 301,884.00    90    1    EUR 3,154.27
28.12.2016    EUR 359,700.00    145   1    EUR 2,356.55
28.12.2016    EUR 194,700.00    61    1    EUR 2,896.72
28.12.2016    EUR 298,485.00    90    1    EUR 3,116.50
29.12.2016    EUR 319,000.00    90    2    EUR 3,144.44
29.12.2016    EUR 155,377.00    57    1    EUR 2,410.12
30.12.2016    EUR 201,300.00    61    1    EUR 3,004.92
30.12.2016    EUR 200,200.00    63    1    EUR 2,892.06
30.12.2016    EUR 282,700.00    99    1    EUR 2,673.74
18.01.2017    EUR 313,500.00    90    1    EUR 3,283.33
20.01.2017    EUR 194,100.00    63    1    EUR 2,795.24
20.01.2017    EUR 297,000.00    90    1    EUR 3,100.00

Ostavljam ti domaći za skriptu, možeš čak da razlikuješ kulu A i kulu B ovde. Šalu na stranu (iako se stvarno mogu razlikovati na katastru), može se naravno desiti da ovde nedostaje po neka prodaja koja je zavedena. Sve je sakupljeno sa gore navedenog izvora, javni podaci. Možda nije etički da samo otkrivamo BWR cene ovako komplet, a malo smara da se postavljaju cene ovde za svaki objekat... Možda postavim neki sajtić gde će moći da se prate cene po raznim objektima u gradu.
 
20170516_071557.jpg
 
po meni jako jeftino odradjeno ,cena 150.000 evra
71d1f825d3376771a4dd83dcb46306e6.jpg
e4ceeb0d7067eae5a6b18bea1ffbd595.jpg
dac1ab39c016445eb6d12bc5f85ac7d2.jpg
faff04feae10a70e579447c2128977a6.jpg



Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Ovi zanatski radovi , zastakljivanje i fasada ( koja nije ni počela...) idu nekako mlogo sporohodno...
 
[url=http://beobuild.rs/forum/viewtopic.php?p=459895#p459895:2q8oiips je napisao(la):
creme-nadlle » 19 Jun 2017 09:43 am[/url]":2q8oiips]Ovi zanatski radovi , zastakljivanje i fasada ( koja nije ni počela...) idu nekako mlogo sporohodno...
Nešto su počeli da stavljaju, deluje kao da je izolacija (prva dva sprata). Vidi se na ovim poslednjim fotkama, ali niko nije primetio :D
 
"Završeni su zidarski radovi na BW Residences zgradi. U toku je zatvaranje fasadnih otvora koji su stigli do 8. sprata na obe Kule."
- Sa BW Fejsbuk strane
 
Čim se ti budeš uselio odmah prijavi buku sa splavova komunalcima.
 




Ovi naizgled beli paneli, nisu izolacija kako mi se čini. Jer su postavljeni preko izolacije.

Tako da možda su to konačno oni fasadni paneli, a ukoliko je tako kada budu skinuli
bele nalepnice sa njih možemo očekivati da otprilike steknemo sliku kako će to konačno
izgledati, nezavisno od rendera za koje znamo da barem kod nas su samo mrtvi pikseli na ekranu.
 
I ja mislim da je ta bela folija zaštita fasadnih aluminijumskih panela:


Da li neko zna tačnu oznaku i proizvođača ovih panela? Samo da nisu isti kao oni koje su Englezi ugradili u Grenfell Tower.
 
Zar kamena vuna nije dovoljn a zaštita od požara? Grenfell Tower je imao izolaciju od plastične mase PIR koja kod nas nije toliko zastupljena, ali jeste XPS, koji je daleko najčešće korišćen termoizolacioni materijal u Srbiji, a još je zapaljiviji od PIR ploča.
 
U pitanju je Hanter Daglasova fasada. To je ventilisana fasada- izolacija, paropropusna folija, razmak i alu obloga(u ovom slučaju). Naravno da se radi o zaštitnoj foliji preko alu obloga.
 
Vrh