Bogume, deluje da će ovo biti rekordna godina za stambene kredite, što će, suvišno je reći, izvršiti dodatni pritisak na cenu, uzevši u obzir da ponuda i nije baš pozamašna. Tako da, krov ili ploča, ne bi' ja to dirao ništa!
Na pola godine smo već skoro dostigli 2023. godinu celu. (Cifre su prebačene iz dinara u milione evra po kursu 117.17, tako da je moglo biti i preciznije.)
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Ukupno |
2019 | 53.48 | 50.85 | 62.52 | 54.32 | 126.96 | 275.22 | 101.25 | 64.88 | 62.36 | 69.6 | 63 | 75.18 | 1059.62 |
2020 | 54 | 55.03 | 58.58 | 35.74 | 49.02 | 59.96 | 75.15 | 67.9 | 77.38 | 88.05 | 72.82 | 92.5 | 786.13 |
2021 | 81.88 | 82.58 | 107.75 | 127 | 92.79 | 119.88 | 95.08 | 91.39 | 94.26 | 95.02 | 93.95 | 107.58 | 1189.16 |
2022 | 69.44 | 77.68 | 106.43 | 88.81 | 94.3 | 93.86 | 83.85 | 88.56 | 91.58 | 91.54 | 97.76 | 105.22 | 1089.03 |
2023 | 66.09 | 59.7 | 71.97 | 61.08 | 63.51 | 67.49 | 58.36 | 60.13 | 56.92 | 58.31 | 62.11 | 71.14 | 756.81 |
2024 | 55.19 | 55.43 | 70.49 | 88.45 | 73.87 | 80.95 | 86.41 | 89.05 | 84.7 | 99.27 | 93.58 | 164.47 | 1041.86 |
2025 | 79.6 | 96.69 | 113.8 | 119.22 | 136.36 | 172.01 | | | | | | | 717.68 |
Pogledajte prilog 249301
Pogledajte prilog 249302