NOVE TAKSE ZA OVERU POTPISA NA UGOVORIMA
O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI ITD.
IZNOS TAKSE ZA OVERU POTPISA NA UGOVORIMA PREMA VREDNOSTI
UGOVORA U LEVOM UGLU JE VREDNOST UGOVORA A U NASTAVKU IZNOS
TAKSE :
1.100.000 15.420 1.150.000 15.545 1.200.000 15.670 1.250.000 15.795
1.300.000 15.920 1.350.000 16.045 1.400.000 16.170 1.450.000 16.295
1.500.000 16.420 1.550.000 16.545 1.600.000 16.670 1.650.000 16.795
1.700.000 16.920 1.750.000 17.045 1.800.000 17.170 1.850.000 17.295
1.900.000 17.420 1.950.000 17.545 2.000.000 17.670 2.050.000 17.795
2.100.000 17.920 2.150.000 18.045 2,200.000 18.170 2,250.000 18.295
2,300.000 18.420 2,350.000 18.545 2,400.000 18.670 2,450.000 18.795
2,500.000 18.920 2,550.000 19.045 2,600.000 19.170 2,650.000 19.295
2,700.000 19.420 2,750.000 19.545 2,800.000 19.670 2,850.000 19.795
2,900.000 19.920 2,950.000 20.045 3,000.000 20.170 3,050.000 20.295
3,100.000 20.420 3,150.000 20.545 3,200.000 20.670 3,250.000 20.795
3,300.000 20.920 3,350.000 21.045 3,400.000 21.170 3,450.000 21.295
3,500.000 21.420 3,550.000 21.545 3,600.000 21.670 3,650.000 21.795
3,700.000 21.920 3,750.000 22.045 3,800.000 22.170 3,850.000 22.295
3,900.000 22.420 3,950.000 22.545 4,000.000 22.670 4,050.000 22.795
4,100.000 22.920 4,150.000 23.045 4,200.000 23.170 4,250.000 23.295
4,300.000 23.420 4,350.000 23.545 4,400.000 23.670 4,450.000 23.795
4,500.000 23.920 4,550.000 24.045 4,600.000 24.170 4,650.000 24.295
4,700.000 24.420 4,750.000 24.545 4,800.000 24.670 4,850.000 24.795
4,900.000 24.920 4,950.000 25.045 5,000.000 25.170 5,050.000 25.295
5,100.000 25.420 5,150.000 25.545 5,200.000 25.670 5,250.000 25.795
5,300.000 25.920 5,350.000 26.045 5,400.000 26.170 5,450.000 26.295
5,500.000 26.420 5,550.000 26.545 5,600.000 26.670 5,650.000 26.795
5,700.000 26.920 5,750.000 27.045 5,800.000 27.170 5,850.000 27.295
5,900.000 27.420 5,950.000 27.545 6,000.000 27.670 6,050.000 27.795
6,100.000 27.920 6,150.000 28.045 6,200.000 28.170 6,250.000 28.295
6,300.000 28.420 6,350.000 28.545 6,400.000 28.670 6,450.000 28.795
6,500.000 28.920 6,550.000 29.045 6,600.000 29.170 6,650.000 29.295
6,700.000 29.420 6,750.000 29.545 6,800.000 29.670 6,850.000 29.795
6,900.000 29.920 6,950.000 30.045 7,000.000 30.170 7,050.000 30.295
7,100.000 30.420 7,150.000 30.545 7,200.000 30.670 7,250.000 30.795
7,300.000 30.920 7,350.000 31.045 7,400.000 31.170 7,450.000 31.295
7,500.000 31.420 7,550.000 31.545 7,600.000 31.670 7,650.000 31.795
7,700.000 31.920 7,750.000 32.045 7,800.000 32.170 7,850.000 32.295
7,900.000 32.420 7,950.000 32.545 8,000.000 32.670 8,050.000 32.795
8,100.000 32.920 8,150.000 33.045 8,200.000 33.170 8,250.000 33.295
8,300.000 33.420 8,350.000 33.545 8,400.000 33.670 8,450.000 33.795
8,500.000 33.920 8,550.000 34.045 8,600.000 34.170 8,650.000 34.295
8,700.000 34.420 8,750.000 34.545 8,800.000 34.670 8,850.000 34.795
8,900.000 34.920 8,950.000 35.045 9,000.000 35.170 9,050.000 35.295
9,100.000 35.420 9,150.000 35.545 9,200.000 35.670 9,250.000 35.795
9,300.000 35.920 9,350.000 36.045 9,400.000 36.170 9,450.000 36.295
9,500.000 36.420 9,550.000 36.545 9,600.000 36.670 9,650.000 36.795
9,700.000 36.920 9,750.000 37.045 9,800.000 37.170 9,850.000 37.295
9,900.000 37.420 9,950.000 37.545 10,000.000 37.670 10,050.000 37.795
10,100.000 37.920 10,150.000 38.045 10,200.000 38.170 10,250.000 38.295
10,300.000 38.420 10,350.000 38.545 10,400.000 38.670 10,450.000 38.795
10,500.000 38.920 10,550.000 39.045 10,560.000 39.070
PRAVILA TARIFIRANJA :
PLAĆA SE:OD 10.000 DINARA VREDNOSTI – 980 + 70 (1050) DINARA
Preko 10.000 do 100.000 – 980 dinara, uvećano za 1% vrednosti ugovora.
Preko 100.000 do 1.000.000 – 2.900 dinara, uvećano za 0,5% vrednosti
ugovora.
Preko 1.000.000 – 12.600 dinara, uvećano za 0,25% od vrednosti ugovora, a
najviše 39.000 dinara
U iznose u tabeli je uraĉunata taksa za molbu od 70 dinara.
NAPOMENA :
U SRBIJI SU ČESTE IZMENE PRAVILA TARIFIRANJA I VISINE TAKSE PA O
TOME TREBA VODITI RAČUNA A NAJRELEVANTNIJE INFORMACIJE UVEK
MOGU DA SE SAZNAJU U SUDOVIMA KOJI VRŠE OVERE.