MC_
Professional
- Učlanjen(a)
- 14.11.2017.
- Poruke
- 11.791
- Pohvaljen
- 12.086
Prema sadasnjim ispitivanjima javnog mnjenja cenzus od 10% znacio bi da samo SNS i SPS ulaze u skupstinu.
Opozicione stranke su ispod 5% cak i po ispitivanjima NSPM.
Sada bi opozicija dobila nesto vise glasov, ali svakako oko 10%.
Opozicija je prakticno beznacajna bez koalicije.
NSPM prolece 2023.
				
			Opozicione stranke su ispod 5% cak i po ispitivanjima NSPM.
Sada bi opozicija dobila nesto vise glasov, ali svakako oko 10%.
Opozicija je prakticno beznacajna bez koalicije.
NSPM prolece 2023.
| Да се сутра одржавају парламентарни избори, за коју странку или листу бисте гласали? | са неизјашњенима | без неизјашњених | 
| СНС – Александар Вучић | 29.3% | 38.0% | 
| опозиција, али не знам тачно за кога | 10.1% | 13.2% | 
| СПС/ЈС – Ивица Дачић / Д.М. Палма | 7.2% | 9.4% | 
| Нови ДСС – Милош Јовановић | 3.4% | 4.4% | 
| ССП – Драган Ђилас/ Мариника Тепић | 3.2% | 4.2% | 
| Двери – Бошко Обрадовић | 3.1% | 4.0% | 
| Србија Центар – Здравко Понош | 3.0% | 3.9% | 
| Еколошки устанак – А. Јовановић Ћута | 2.9% | 3.8% | 
| Заветници – Милица Ђурђевић Стаменковски | 2.6% | 3.4% | 
| НС – Вук Јеремић/ Мирослав Алексић | 2.5% | 3.2% | 
| ДС - Зоран Лутовац | 2.2% | 2.8% | 
| СДС – Борис Тадић | 1.2% | 1.5% | 
| СРС – Војислав Шешељ | 1.1% | 1.4% | 
| Заједно! - Небојша Зеленовић/ Биљана Стојковић | 1.1% | 1.4% | 
| ПОКС – Војислав Михаиловић | 0.8% | 1.0% | 
| неко други/ остали | 3.4% | 4.4% | 
| не зна/ нема став/ не би гласао | 22.9% | / | 
| Укупно | 100,0% | 100,0% | 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		